Penyaaaaa!! I aquesta és la classificació final de la porríssima 2009/2010!!!!
Puntuació: (J38 + Bonus 2a volta + Bonus classificació final + Bonus pichichi/zamora)
CLASSIFICACIÓ FINAL:1.- Félix (6p + 6p + 35p + 10p) i Al Fatah (6p + 10p + 29p + 10p) – 270p
3.- Budell (7p + 10p + 32p + 10p) – 266p
4.- Ernest (6p + 0p + 35p + 10p) – 263p
5.- Banach (6p + 0p + 29p + 20p) – 243p
6.- Pericu Porreta (4p + 4p + 34p + 10p) – 242p
7.- David Pericu (6p + 4p + 26p + 10p) – 241p
8.- Juanitu (8p + 0p + 30p + 10p) – 236p
9.- Roger (5p + 0p + 22p + 10p) – 232p
10.- Saülíssim (5p + 0p + 22p + 20p) – 231p
11.- Sadur (4p + 0p + 27p + 10p) – 216p
12.- Pipen (NP + 0p + 21p + 10p) – 166p
13.- Ivan (NP + 0p + 24p + 10p) – 139p
14.- Tala (NP + 0p + 22p + 10p) – 92p
15.- Jordi G (NP + 0p + NP + 0p) – 57p
CLASSIFICACIÓ FINAL 2a VOLTA:1.- Budell i Al Fatah – 101p – BONUS = 10p
3.- Félix – 100p – BONUS = 6p
4.- David Pericu i Pericu Porreta – 97p – BONUS = 4p
6.- Ernest – 96p
7.- Juanitu i Banach – 90p
9.- Saülíssim – 84p
10.- Roger i Sadur – 82p
12.- Pipen – 41p
13.- Ivan – 36p
14.- Tala – 2p
15.- Jordi G – 0p