Menu

dilluns, 10 de maig del 2010

Porríssima - Classificació J35 + J36 + J37

1.- Al Fatah (6p + 6p + 7p) – 215p
2.- Félix (6p + 6p + 6p) – 213p
3.- Ernest (6p + 6p + 8p) – 212p
4.- Budell (5p + 5p + 5p) – 207p
5.- David Pericu (NP + 4p + 5p) – 195p
6.- Pericu Porreta (4p + 7p + 8p) – 194p
7.- Juanitu (4p + 5p + 4p), Banach (4p + 6p + 5p) i Roger (4p + 6p + 7p) – 188p
10.- Saülíssim (6p + 8p + 5p) – 184p
11.- Sadur (NP + 5p + 6p) – 175p
12.- Pipen (NP) – 135p
13.- Ivan (5p + NP + NP) – 105p
14.- Tala (NP) – 60p
15.- Jordi G (NP) – 57p


1 comentari:

  1. Objetiu de la temporada completat! jajajajajajajjajajaja

    Ai Juanitu quins virus... jajajajajjajaja

    El Pichichi i el Zamora ja me'ls pots sumar Al-fatah! jajajaja

    ResponElimina

Recorda el meu nom: BARCISSIM.COM