Menu

dimarts, 30 de març del 2010

Porríssima - Classificació J27+J28+J29

1.- Ernestíssim (4p+5p+5p) i Félix (6p+5p+4p) – 167p
3.- Al Fatah (4p+6p+5p) – 166p
4.- Budell (5p+6p+6p) – 164p
5.- David Pericu (4p+7p+4p) – 157p
6.- Juanitu (6p+5p+5p) – 155p
7.- Pericu Porreta (7p+6p+5p) – 152p
8.- Roger (4p+5p+5p) – 150p
9.- Banach (3p+6p+3p) – 148p
10.- Saülíssim (3p+5p+5p) – 143p
11.- Sadur (5p+5p+4p) – 142p
12.- Pipen (5p+5p+2p) – 135p
13.- Ivan (4p+4p+NP) – 96p
14.- Tala (NP) – 60p
15.- Jordi G (NP) – 57p




1 comentari:

  1. Jo no diré res...

    Només diré:

    Sí, sí, sí! Anem cap a París!

    73-84 i tornem a recuperar el factor camp. No he pogut veure el partit, però aquesta victòria és importantíssima.

    I demà, només diré:

    Sí, sí, sí! Anem cap a Madrid!
    Començo a estar nerviós!

    ResponElimina

Recorda el meu nom: BARCISSIM.COM